2024(令和6)年5月1日現在
看護学部
年代 | 性別 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 女 | 1 | 1 | |||
40 | 女 | 1 | 1 | 1 | ||
50 | 女 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
60 | 女 | 5 | 3 | 4 | ||
70 | 女 | 1 | ||||
70 | 男 | 2 | ||||
80 | 男 | 1 |
現代文化学部
年代 | 性別 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 女 | 1 | ||||
50 | 男 | 1 | ||||
50 | 女 | 1 | ||||
60 | 男 | 2 | ||||
60 | 女 | 1 | ||||
70 | 女 | 2 |
専任教員一人当たり学生数
看護学部:9.2人(教員32人、学生293人)
現代文化学部:4.3人(教員8人、学生34人)
専任教員と非常勤教員の人数・割合
専任教員:40人(40%)
非常勤教員:59人(60%)